Z4直流电机
产品特点:西安泰富西玛Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等
生产厂家:hth综合体育在线厂
生产厂家:hth综合体育在线厂
业务咨询
防违查询
- 产品简介
- 技术参数
- 常见问题
西安泰富西玛Z4系列直流电机型号说明
西安泰富西玛Z4系列直流电机以Z4-280-11B为例,Z表示直流电动机,4表示4系列,280表示电机中心高(mm),第一个1表示铁心长度序号,第二个1表示前端盖序号,1为短端盖,2为长端盖,B表示有补偿绕组。
注:就Z4-112/2-1型号而言,“/”后面第一位数字代表极数,第二位数字代表铁心长度序号。
西安泰富西玛Z4系列直流电机概述
Z4系列直流电动机:中心高100~355mm是中华人民共和国机械行业标准JB/T6316-92《Z4系列直流电动机技术条件》所规定的标准系列小型直流电动机;中心高400~450mm为标准系列之外的扩充Z4直流电动机;中心高500~710mm是我厂新开发的中型直流电动机。泰富西玛Z4系列直流电动机可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。
Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。而且转动惯量小,具有较好的动态性能,并能承受较高的负载变化率,特别适用于需要平滑调速、效率高、自动稳速、反应灵敏的控制系统,具有当今国际先进水平。
电动机的定额为连续工作连续定额,在海拔不超过1000m、环境空气温度不超过40℃的地区,电动机能按技术数据表中的数据额定运行。本系列西玛电动机采用F级绝缘。
西安西玛Z4系列直流电动机的功率范围由1.5kW至840kW,额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九种,励磁方式为他励,励磁电压为180V,除上述规定的等级外,根据具体情况和用户的需要,可派生出其他的功率、电枢电压、转速及励磁电压值。
额定电压为160V的电动机,在单相桥式整流器供电的情况下,一般需带电抗器工作,外接电抗器的电感数值在电动机铭牌上注明。额定电压440V的电动机,均不需外接电抗器。
本系列电动机性能不仅符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》,也基本符合德国VDE0530标准。
西安泰富西玛Z4系列直流电机结构简介
(1)基本结构
Z4系列直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。
Z4系列直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。
中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。
(2)冷却方式和结构、安装形式
IC06:自带鼓风机的外通风;
ICl7:冷却空气进口为管道,出口为百叶窗排风;
IC37:即冷却空气进出口均为管道;
IC611:全封闭带空气/空气冷却器;
ICW37A86:全封闭带空气/水冷却器。
并有多种派生形式,如自通风型、带轴向风机型、封闭型、空/空冷却器型等。各机座号电动机所需冷却风量、风压、及风机电动机功率等数据见表1。整个系列电机的外壳基本防护等级为IP21S。
Z4系列西玛电动机的安装形式符合GB/T997《电机结构安装型式及代号》的规定,电动机的安装尺寸除底脚孔轴向距离(B尺寸)外,其余尺寸均符合IEC标准。
电动机出线盒位置从传动端(非换向器端)视之在机座的右侧(即正盒),如果用户要求出线盒置于机座的另一侧,订货时注明反盒。电动机基本出轴为单轴伸,面对出线盒(正盒)出轴方向为左出轴。如用户需要也可以制成双轴伸。转轴的基本旋转方向从换向器端视之为逆时针旋转。电动机的传动方式为弹性联轴器联接,也可以用于一定径向力的传动方式(皮带或齿轮传动)。
西安泰富西玛Z4系列直流电机附件
根据用户的需要电动机可以设计成能附装测速发电机、脉冲发生器、离心开关以及制动器等的结构形式,具体要求可以与本厂协商。
注:技术数据表中的规格、功率和弱磁调速范围等仅供参考,为了不断地采用新技术、新材料,表中的数据会有变动。
西安西玛电机质量保证
西安西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
西安泰富西玛Z4系列直流电机订货须知
1、 订货前请先查阅西安西玛电机产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样本所列的标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、电压、旋转速度、激磁方式、激磁电压及结构安装形式等数据 ,如Z4-180-31 37kW 400V 1000r/min 他励180V,卧式带底脚或IMB3。
2、对产品有特殊要求时,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转等,均需在合同中明确注明。
3、如所需品种规格在本样本所列之外,或另有其他特殊要求时,经双方协商同意后签订合同或试制协议书。
4、西安西玛电机各类产品除电动机的轴伸键外,所有附件均不在供应范围内,用户如需要附件或备件,例如电刷、刷握等,请事先在合同中注明所需的附件或备件的名称规格与数量。
5、如使用环境特殊,需要制成湿热带型,请在原型号后面注明“TH”。
注:就Z4-112/2-1型号而言,“/”后面第一位数字代表极数,第二位数字代表铁心长度序号。
西安泰富西玛Z4系列直流电机概述
Z4系列直流电动机:中心高100~355mm是中华人民共和国机械行业标准JB/T6316-92《Z4系列直流电动机技术条件》所规定的标准系列小型直流电动机;中心高400~450mm为标准系列之外的扩充Z4直流电动机;中心高500~710mm是我厂新开发的中型直流电动机。泰富西玛Z4系列直流电动机可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。
Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不仅可用直流机组电源供电,更适用于静止整流电源供电。而且转动惯量小,具有较好的动态性能,并能承受较高的负载变化率,特别适用于需要平滑调速、效率高、自动稳速、反应灵敏的控制系统,具有当今国际先进水平。
电动机的定额为连续工作连续定额,在海拔不超过1000m、环境空气温度不超过40℃的地区,电动机能按技术数据表中的数据额定运行。本系列西玛电动机采用F级绝缘。
西安西玛Z4系列直流电动机的功率范围由1.5kW至840kW,额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九种,励磁方式为他励,励磁电压为180V,除上述规定的等级外,根据具体情况和用户的需要,可派生出其他的功率、电枢电压、转速及励磁电压值。
额定电压为160V的电动机,在单相桥式整流器供电的情况下,一般需带电抗器工作,外接电抗器的电感数值在电动机铭牌上注明。额定电压440V的电动机,均不需外接电抗器。
本系列电动机性能不仅符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》,也基本符合德国VDE0530标准。
西安泰富西玛Z4系列直流电机结构简介
(1)基本结构
Z4系列直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。
Z4系列直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。
中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。
(2)冷却方式和结构、安装形式
IC06:自带鼓风机的外通风;
ICl7:冷却空气进口为管道,出口为百叶窗排风;
IC37:即冷却空气进出口均为管道;
IC611:全封闭带空气/空气冷却器;
ICW37A86:全封闭带空气/水冷却器。
并有多种派生形式,如自通风型、带轴向风机型、封闭型、空/空冷却器型等。各机座号电动机所需冷却风量、风压、及风机电动机功率等数据见表1。整个系列电机的外壳基本防护等级为IP21S。
机座号 | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | 风机电动机 | ||
功率(kW) | 频率(Hz) | 三相电压(V) | |||
Z4-100 | 160 | 200 | 0.04 | 50 | 380 |
Z4-112/2 | 220 | 300 | 0.06 | ||
Z4-112/4-1 | 220 | 300 | 0.06 | ||
Z4-112/4-2 | 360 | 450 | 0.18 | ||
Z4-132 | 360 | 450 | 0.18 | ||
Z4-160 | 790 | 600 | 0.37 | ||
Z4-180 | 1600 | 950 | 1.1 | ||
Z4-200 | 1600 | 950 | 1.1 | ||
Z4-225 | 3000 | 1400 | 3.0 | ||
Z4-250 | 3000 | 1400 | 3.0 | ||
Z4-280 | 4000 | 1600 | 4.0 | ||
Z4-315 | 5200 | 1600 | 5.5 | ||
Z4-355 | 5200 | 1600 | 5.5 | ||
Z4-400 | 7200 | 1800 | 5.5 | ||
Z4-450 | 9000 | 1800 | 7.5 |
电动机出线盒位置从传动端(非换向器端)视之在机座的右侧(即正盒),如果用户要求出线盒置于机座的另一侧,订货时注明反盒。电动机基本出轴为单轴伸,面对出线盒(正盒)出轴方向为左出轴。如用户需要也可以制成双轴伸。转轴的基本旋转方向从换向器端视之为逆时针旋转。电动机的传动方式为弹性联轴器联接,也可以用于一定径向力的传动方式(皮带或齿轮传动)。
西安泰富西玛Z4系列直流电机附件
根据用户的需要电动机可以设计成能附装测速发电机、脉冲发生器、离心开关以及制动器等的结构形式,具体要求可以与本厂协商。
注:技术数据表中的规格、功率和弱磁调速范围等仅供参考,为了不断地采用新技术、新材料,表中的数据会有变动。
西安西玛电机质量保证
西安西玛电机(集团)股份有限公司是国内专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业,是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。产销规模在全国电机行业中名列前茅,连续7年保持了高速增长的发展态势。并已在2004年入围中国机械行业500强,2005年中国电器工业排名第58位。1995年率先在行业取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证。2006年5月通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,同时又通过欧洲“CE”,美国“UL”和国家安全强制性“CCC”认证,质量信誉AAA等级企业。主导产品先后或得“部、省、市名牌产品”及“西安市免检产品”,“中华之光名牌产品”等荣誉称号。
为了提高各类机电产品质量,加强售前售后服务,让顾客放心满意,西玛电机坚决执行机械工业部机床工具行业科研设计院所八个单位“质量保证声明”,认真贯彻落实声明中各项条款,并严格按ISO9001:2000质量管理体系各项规章制度,保证做到:
一、认真贯彻执行国家有关标准,严格按标准货合同技术要求制造、检查所生产的产品,不合格不出厂。
二、产品测量基等各类成品份产品总装,联机调试完工后,装配人员对其进行72小时运转考机后方可交检:严格按过有关标准进行跑核试验和可靠性试验,以调高新产品可靠性,消除早期故障。
三、在正常销售条件下,上述成台份产品严格按期交货。功能部件保证在三个月内供货,特殊情况可以提前交货。如发生延期,按质量上台阶“九七”新举措实施赔偿。
四、顾客在使用产品过程中,如发现质量问题,在接到顾客通知后,保证在24小时答复,需现场服务的,48小时内启动,并做到故障不排除维修人员不撤离。
五、产品出厂,技术文件完备。凡属产品质量问题,一律三包维修,产品维修仍达不到出厂要求,产品包退包换。
六、西玛电机产品一经出售终身成本费保修。
西安泰富西玛Z4系列直流电机订货须知
1、 订货前请先查阅西安西玛电机产品样本,确定所需产品的型号规格等数据,尽可能选择样本所列的标准规格产品,在订货合同中请注明电动机的型号、功率、电压、旋转速度、激磁方式、激磁电压及结构安装形式等数据 ,如Z4-180-31 37kW 400V 1000r/min 他励180V,卧式带底脚或IMB3。
2、对产品有特殊要求时,如双轴伸、出线盒位置反盒、转轴逆向旋转等,均需在合同中明确注明。
3、如所需品种规格在本样本所列之外,或另有其他特殊要求时,经双方协商同意后签订合同或试制协议书。
4、西安西玛电机各类产品除电动机的轴伸键外,所有附件均不在供应范围内,用户如需要附件或备件,例如电刷、刷握等,请事先在合同中注明所需的附件或备件的名称规格与数量。
5、如使用环境特殊,需要制成湿热带型,请在原型号后面注明“TH”。
Z4系列直流电机(技术参数)——西安西玛电机
电机 型号 |
额定功率 | 额定转速 | 额定 电流 |
弱磁 转速 |
励磁 功率 |
电枢回 路电阻 |
电枢 电感 |
磁场 电感 |
外接 电感 |
效率 | 惯性矩 | 质量 |
160V 400V 440V | ||||||||||||
KW | r/min | A | r/min | W | Ω(20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-100-1 | 2.2 | 1500 | 17.9 | 3000 | 315 | 1.19 | 11.2 | 22 | 10 | 67.8 | 0.044 | 60 |
1.5 | 1000 | 13.4 | 2000 | 2.2 | 21.4 | 13 | 13 | 58.5 | ||||
4 | 3000 | 10.7 | 4000 | 2.85 | 26 | 18 | 80.1 | |||||
2 | 1310 | 6.5 | 3000 | 9.23 | 86 | 18 | 68.4 | |||||
2.2 | 1500 | 6.5 | 3000 | 9.23 | 86 | 18 | 70.6 | |||||
1.4 | 900 | 5.1 | 2000 | 16.8 | 163 | 18 | 60.3 | |||||
1.5 | 1000 | 4.8 | 2000 | 16.8 | 163 | 18 | 63.2 | |||||
Z4-112/2-1 | 5.5 | 3000 | 14.7 | 4000 | 335 | 2.02 | 18 | 81.1 | 0.072 | 78 | ||
2.8 | 1350 | 9.1 | 3000 | 6.26 | 17 | 71.2 | ||||||
3 | 1500 | 8.7 | 3000 | 6.26 | 17 | 72.8 | ||||||
1.9 | 900 | 6.9 | 2000 | 11.7 | 13 | 61.1 | ||||||
2.2 | 1010 | 7.1 | 2000 | 11.7 | 13 | 63.5 | ||||||
3 | 1500 | 24 | 3000 | 0.79 | 13 | 9 | 69.1 | |||||
2.2 | 1070 | 19.6 | 2000 | 1.5 | 13 | 20 | 62.1 | |||||
Z4-112/2-2 | 7 | 2700 | 20.4 | 4000 | 390 | 1.29 | 14 | 19 | 82.4 | 0.088 | 86 | |
7.5 | 3000 | 19.6 | 4000 | 1.29 | 14 | 19 | 83.5 | |||||
3.7 | 1350 | 11.7 | 3000 | 4.45 | 48.5 | 24 | 74.1 | |||||
4 | 1500 | 11.3 | 3000 | 4.45 | 48.5 | 24 | 76 | |||||
2.6 | 900 | 9 | 2000 | 7.94 | 83 | 14 | 65.1 | |||||
3 | 1010 | 9.3 | 2000 | 7.94 | 83 | 14 | 67.3 | |||||
4 | 1500 | 31.4 | 3000 | 0.575 | 6.2 | 14 | 9 | 72.3 | ||||
3 | 1070 | 24.8 | 2000 | 0.934 | 10.3 | 14 | 9 | 66.8 | ||||
Z4-112/4-1 | 5.5 | 1512 | 42.7 | 3000 | 510 | 0.392 | 3.85 | 6.8 | 6 | 73 | 0.128 | 84 |
4 | 1000 | 33.7 | 2000 | 0.741 | 7.7 | 6.7 | 4 | 64.9 | ||||
10 | 2700 | 29 | 3500 | 0.939 | 9 | 6.8 | 82.7 | |||||
11 | 3000 | 28.9 | 3500 | 0.939 | 9 | 6.8 | 63.3 | |||||
5 | 1340 | 15.7 | 1800 | 3.28 | 32 | 9.3 | 74.3 | |||||
5.5 | 1500 | 15.6 | 1800 | 3.28 | 32 | 9.3 | 75.7 | |||||
3.7 | 900 | 13 | 1100 | 5.59 | 63 | 9.1 | 65.2 | |||||
4 | 1000 | 12.6 | 1100 | 5.59 | 63 | 9.1 | 68.7 | |||||
Z4-112/4-2 | 5.5 | 1090 | 43.6 | 2000 | 640 | 0.445 | 5.1 | 5.8 | 3 | 69.5 | 0.156 | 94 |
13 | 2740 | 37 | 3600 | 0.555 | 6.4 | 5.8 | 84.4 | |||||
15 | 3035 | 38.6 | 3600 | 0.555 | 6.4 | 5.8 | 85.4 | |||||
6.7 | 1330 | 20.6 | 1800 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | 76.8 | |||||
7.5 | 1500 | 20.6 | 1800 | 2.2 | 24.1 | 7.8 | 78.4 | |||||
5 | 955 | 16.1 | 1200 | 4 | 42.5 | 5.8 | 71.1 | |||||
5.5 | 1025 | 16.1 | 1200 | 4 | 42.5 | 5.8 | 71.9 | |||||
Z4-132-1 | 18.5 | 3000 | 47.4 | 4000 | 650 | 0.409 | 5.3 | 6.5 | 85.9 | 0.32 | 123 | |
10 | 1360 | 30.1 | 2200 | 1.31 | 18.9 | 9 | 79.4 | |||||
11 | 1500 | 29.6 | 2200 | 1.31 | 18.9 | 9 | 80.9 | |||||
7 | 865 | 21.8 | 1600 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | 71.9 | |||||
7.5 | 1000 | 21.4 | 1600 | 2.56 | 37.5 | 6.4 | 74.5 | |||||
Z4-132-2 | 20 | 2800 | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | 87.8 | 0.4 | 142 | |
22 | 3090 | 55.3 | 3600 | 0.223 | 3.65 | 10 | 88.3 | |||||
15 | 1510 | 39.3 | 2500 | 0.806 | 13.5 | 7.9 | 83.4 | |||||
10 | 905 | 31.1 | 1400 | 1.62 | 27.5 | 7.9 | 75.6 | |||||
11 | 1000 | 30.7 | 1400 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | 77.7 | |||||
Z4-132-3 | 27 | 2720 | 75 | 3600 | 815 | 0.168 | 2.75 | 7.2 | 88.2 | 0.48 | 162 | |
30 | 3000 | 75 | 3600 | 0.168 | 2.75 | 7.2 | 88.6 | |||||
18.5 | 1540 | 48 | 2200 | 0.558 | 9.8 | 7.1 | 84.7 | |||||
13.5 | 954 | 41 | 1600 | 1.02 | 19.4 | 7 | 79.4 | |||||
15 | 1050 | 41 | 1600 | 1.02 | 19.4 | 7 | 80.5 |
电机 型号 |
额定功率 | 额定转速 | 额定 电流 |
弱磁 转速 |
励磁 功率 |
电枢回 路电阻 |
电枢 电感 |
磁场 电感 |
外接 电感 |
效率 | 惯性矩 | 质量 |
400V 440V | ||||||||||||
KW | r/min | A | r/min | W | Ω(20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-160-11 | 33 | 2710 | 93.4 | 3500 | 820 | 0.183 | .315 | 10 | 88.5 | 0.64 | 202 | |
37 | 3000 | 93.4 | 3500 | 0.183 | 3.15 | 10 | 88.5 | |||||
19.5 | 1350 | 58.8 | 3000 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | 82.6 | |||||
22 | 1500 | 58.8 | 3000 | 0.62 | 10.4 | 7.7 | 82.6 | |||||
21 |
40.5 | 2710 | 113 | 3500 | 920 | 0.143 | 2.7 | 10 | 89.1 | 0.76 | 224 | |
45 | 3000 | 113 | 3500 | 0.143 | 2.7 | 10 | 89.1 | |||||
16.5 | 900 | 51.1 | 3000 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | 79.4 | |||||
18.5 | 1000 | 51.1 | 3000 | 0.915 | 17.7 | 7.9 | 79.4 | |||||
32 Z4-160-31 31 |
49.5 | 2710 | 137 | 3500 | 1050 | 0.0967 | 2.07 | 11 | 90.2 | 0.88 | 250 | |
55 | 3010 | 137 | 3500 | 0.0967 | 2.07 | 11 | 90.2 | |||||
27 | 1350 | 77.8 | 3000 | 0.376 | 8.3 | 10 | 85.7 | |||||
30 | 1500 | 77.8 | 3000 | 0.376 | 8.3 | 10 | 85.7 | |||||
19.5 | 900 | 59.2 | 2000 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | 81.7 | |||||
22 | 1000 | 59.2 | 2000 | 0.675 | 15.2 | 8.2 | 81.7 | |||||
Z4-180-11 | 33 | 1350 | 95 | 3000 | 1200 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | 86.5 | 1.52 | 305 | |
37 | 1500 | 95 | 3000 | 0.263 | 4.9 | 7.67 | 86.5 | |||||
16.5 | 670 | 51.2 | 1900 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | 78.1 | |||||
18.5 | 750 | 51.2 | 1900 | 0.912 | 16.2 | 6.36 | 78.1 | |||||
13 | 540 | 43.8 | 2000 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | 74.1 | |||||
15 | 600 | 43.8 | 2000 | 1.41 | 22.7 | 7.85 | 74.1 | |||||
22 21 Z4-180-21 21 21 |
67 | 2710 | 185 | 3400 | 1400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | 90.7 | 1.72 | 335 | |
75 | 3000 | 185 | 3400 | 0.064 | 1.2 | 6.67 | 90.7 | |||||
40.5 | 1350 | 115 | 2800 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | 87 | |||||
45 | 1500 | 115 | 2800 | 0.217 | 4.7 | 6.3 | 87 | |||||
27 | 900 | 79 | 2000 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | 83.7 | |||||
30 | 1000 | 79 | 2000 | 0.423 | 9.2 | 7.96 | 83.7 | |||||
19.5 | 670 | 60.3 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | 79.7 | |||||
22 | 750 | 60.3 | 1400 | 0.766 | 16.3 | 7.76 | 79.7 | |||||
16.5 | 540 | 52 | 1600 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | 76.8 | |||||
18.5 | 600 | 52 | 1600 | 0.973 | 19.9 | 6.96 | 76.8 | |||||
Z4-180-31 | 33 | 900 | 97.5 | 2000 | 1500 | 0.346 | 6.8 | 6.34 | 83.6 | 1.92 | 370 | |
37 | 1000 | 97.5 | 2000 | 0.346 | 6.8 | 6.34 | 83.6 | |||||
19.5 | 540 | 62.1 | 1250 | 0.87 | 18.3 | 6.18 | 76.6 | |||||
22 | 600 | 62.1 | 1250 | 0.87 | 18.3 | 6.18 | 76.6 | |||||
42 Z4-180-41 41 |
81 | 2710 | 221 | 3200 | 1700 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | 91.3 | 2.2 | 395 | |
90 | 3000 | 221 | 3200 | 0.0504 | 0.82 | 8.16 | 91.3 | |||||
50 | 1350 | 140 | 3000 | 0.159 | 3.2 | 8.03 | 87.1 | |||||
55 | 1500 | 140 | 3000 | 0.159 | 3.2 | 8.03 | 87.1 | |||||
27 | 670 | 80.6 | 2000 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | 81.1 | |||||
30 | 750 | 80.6 | 2000 | 0.0495 | 11.3 | 5.61 | 81.1 | |||||
12 Z4-200-11 11 11 |
99 | 2710 | 270 | 3000 | 1400 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | 91.6 | 3.68 | 470 | |
110 | 3000 | 270 | 3000 | 0.0373 | 0.78 | 7.91 | 91.6 | |||||
40.5 | 900 | 117 | 2000 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | 85.5 | |||||
45 | 1000 | 117 | 2000 | 0.267 | 7.9 | 7.07 | 85.5 | |||||
33 | 670 | 98.6 | 1600 | 0.354 | 9.9 | 8.12 | 82.9 | |||||
37 | 750 | 98.6 | 1600 | 0.354 | 9.9 | 8.12 | 82.9 | |||||
19.5 | 450 | 61.6 | 1000 | 0.839 | 23.3 | 12 | 77.4 | |||||
22 | 600 | 61.6 | 1000 | 0.839 | 23.3 | 12 | 77.4 | |||||
Z4-200-21 | 67 | 1350 | 188 | 3000 | 1500 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | 89.6 | 4.2 | 515 | |
75 | 1500 | 188 | 3000 | 0.094 | 2.6 | 9.84 | 89.6 | |||||
27 | 540 | 82.1 | 1000 | 0.563 | 15.3 | 9.3 | 80.4 | |||||
30 | 600 | 82.1 | 1000 | 0.563 | 15.3 | 9.3 | 80.4 | |||||
32 31 31 Z4-200-31 31 31 |
119 | 2710 | 322 | 3200 | 1360 | 0.0318 | 0.74 | 7.79 | 92.4 | 4.8 | 565 | |
132 | 3000 | 322 | 3200 | 0.0318 | 0.74 | 7.79 | 92.4 | |||||
81 | 1350 | 224 | 2800 | 0.0754 | 2.5 | 8.2 | 89.8 | |||||
90 | 1500 | 224 | 2800 | 0.0754 | 2.5 | 8.2 | 89.8 | |||||
49.5 | 900 | 140 | 2000 | 0.173 | 4.5 | 8.7 | 87.1 | |||||
55 | 1000 | 140 | 2000 | 0.173 | 4.5 | 8.7 | 87.1 | |||||
40.5 | 670 | 118 | 1400 | 0.295 | 8 | 8.53 | 84.1 | |||||
45 | 750 | 118 | 1400 | 0.295 | 8 | 8.53 | 84.1 | |||||
33 | 540 | 99.5 | 1200 | 0.403 | 11.4 | 8.67 | 82 | |||||
37 | 600 | 99.5 | 1200 | 0.403 | 11.4 | 8.67 | 82 | |||||
27 | 450 | 82.7 | 750 | 0.575 | 16.5 | 8.44 | 79.5 | |||||
30 | 500 | 82.7 | 750 | 0.575 | 16.5 | 8.44 | 79.5 | |||||
Z4-225-11 | 99 | 1360 | 275 | 3000 | 2200 | 0.065 | 1.9 | 6.15 | 89.4 | 5 | 680 | |
110 | 1500 | 275 | 3000 | 0.065 | 1.9 | 7.15 | 89.4 | |||||
67 | 900 | 194 | 2000 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | 86.5 | |||||
75 | 1000 | 194 | 2000 | 0.151 | 4.6 | 11.3 | 86.5 | |||||
49 | 680 | 145 | 1300 | 0.239 | 8.1 | 5.9 | 84 | |||||
55 | 750 | 145 | 1300 | 0.239 | 8.1 | 5.9 | 84 | |||||
40 | 540 | 122 | 1200 | 0.362 | 11.3 | 5.93 | 80.8 | |||||
45 | 600 | 122 | 1200 | 0.362 | 11.3 | 5.93 | 80.8 | |||||
33 | 450 | 102 | 1000 | 0.472 | 14.1 | 6.24 | 78.8 | |||||
37 | 500 | 102 | 1000 | 0.472 | 14.1 | 6.24 | 78.8 | |||||
Z4-225-21 | 49 | 540 | 147 | 1000 | 2130 | 0.262 | 8.9 | 5.66 | 82.4 | 5.6 | 735 | |
55 | 600 | 147 | 1000 | 0.262 | 8.9 | 5.66 | 82.4 | |||||
40 | 450 | 125 | 1000 | 0.397 | 12.8 | 5.49 | 78.9 | |||||
45 | 500 | 125 | 1000 | 0.397 | 12.8 | 5.49 | 78.9 | |||||
Z4-225-31 | 119 | 1360 | 325 | 2400 | 2360 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | 90.5 | 6.2 | 810 | |
132 | 1500 | 325 | 2400 | 0.0562 | 1.4 | 9.75 | 90.5 | |||||
81 | 900 | 227 | 2000 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | 88 | |||||
90 | 1000 | 227 | 2000 | 0.096 | 3.2 | 5.27 | 88 | |||||
67 | 680 | 195 | 2250 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | 85.1 | |||||
75 | 750 | 195 | 2250 | 0.153 | 4.8 | 5.56 | 85.1 |
电机 型号 |
额定功率 | 额定转速 | 额定 电流 |
弱磁 转速 |
励磁 功率 |
电枢回 路电阻 |
电枢 电感 |
磁场 电感 |
外接 电感 |
效率 | 惯性矩 | 质量 |
400V 440V | ||||||||||||
KW | r/min | A | r/min | W | Ω(20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-250-12 11 |
